Starter, Advanced en ALL-IN, module per module. Kies de formule die bij uw praktijk past.
| Functie |
Starter
29€ /maand
Kiezen
Ontdekken
|
Advanced
49€ /maand
Kiezen
Ontdekken
|
ALL-IN
99€ /maand
Kiezen
Ontdekken
|
|---|---|---|---|
| Toegang & account | |||
| Maandprijs | 29€ | 49€ | 99€ |
| Aantal praktijken | – | 1 | Tot 5 |
| Aantal gebruikers | 1 | Meerdere | Onbeperkt |
| Toegangsdelegaties | – | ||
| App-modules | |||
| Hulp bij praktijkopstart | |||
| Adresboek professionals | |||
| Evenementen & beurzen | |||
| Prijsvergelijker producten | |||
| Groepsaankoopaanvraag | |||
| Music | |||
| Video's | |||
| OnDemand | |||
| Agenda | |||
| Klinieken | – | ||
| TV Cast | – | ||
| Mijn gebruikers | – | ||
| Vergaderingsplanner | – | ||
| Projectbeheer | – | ||
| 3D-viewer | – | – | |
| AI-notities | – | – | |
| Vind een tandarts | – | – | |
| Praktijkmodules | |||
| Dashboard | – | ||
| Team | – | ||
| Verbruiksartikelen | – | ||
| Chat | – | ||
| Kennis | – | ||
| Documenten | – | ||
| Uitrusting | – | ||
| IT | – | ||
| Onderhoud | – | ||
| Behandelkamers | – | ||
| Reservaties | – | ||
| To-Do | – | ||
| Patiëntensoftware | – | ||
| Beveiliging & support | |||
| Sterke authenticatie (2FA) | |||
| Logging van acties | |||
| Standaard support | |||
| Prioritaire support | – | – | |
Prijzen per maand. De knop « Abonneren » leidt naar de beveiligde betaling (Stripe) van het portaal.
Maak een account aan en kies het abonnement dat bij uw praktijk past.
Nu abonneren